Áp kế MS-60 là cảm biến đo bức xạ mặt trời Class A (ISO 9060: 2018) dựa trên nền tảng cảm biến đa năng của EKO. Đây là cảm biến tiết kiệm chi phí nhất để đo bức xạ mặt trời toàn phổ (solar spectrum). Áp kế MS-60 được ứng dụng rộng rãi cho các mạng lưới khí tượng nông nghiệp và các địa điểm PV quy mô nhỏ chuyên nghiệp, nơi ưu chuộng sử dụng bức xạ mặt trời
Đặc điểm
- Chứng nhận ISO 9060:2018 Class A (Second class)
- Quang phổ thẳng
- Đầu ra analogue
- Chứng nhận hiệu chuẩn ISO 17025
- Máy điều khí và máy sửi tùy chọn MV-01
- Tên thiết bị: thiết bị trắc quan thời tiết, cảm biến năng lượng mặt trời, thiết bị đo mưa
- Nhà sản xuất: Rainwise/ Nielsen Kellerman – USA
- Nhà cung cấp: Rainwise/ Nielsen Kellerman Việt Nam, Rainwise/ Nielsen Kellerman Vietnam
RainWise tự hào là nhà sản xuất các thiết bị trắc quan thời tiết, cảm biến năng lượng mặt trời, thiết bị đo mưa, v.v. cho thị trường khách hàng thương mại và công nghiệp. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết cần dữ liệu chính xác về địa điểm cụ thể để đưa ra các quyết định thông minh theo thời gian thực và giảm thiểu rủi ro, vì vậy, RainWise luôn nỗ lực để đi đầu trong ngành công nghệ theo dõi thời tiết Rainwise và sẽ tiếp tục cung cấp cho khách những sản phẩm đáng tin cậy, bền bỉ, mang lại sự ổn định giữa khí hậu biến động và thay đổi.
| 100% USA Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: 800-0290 PVMET 330 Weather Station |
| 100% USA Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: 800-0014 PVMET 100-2 Weather Station |
| 100% USA Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: 807-1020 Back-of-Module Temp Sensor w/25′ Cable |
| 100% USA Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: 800-0092 PVMET 150 w/o Pyranometer Includes 1x 25ft B.O.M. Sensor |
| 100% USA/ Japan Origin | EKO Instruments/Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: 600817 EKO MS-40 Second Class Thermopile Pyranometer (RW 211-0124) |
| 100% USA Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: 807-1020 Back-of-Module Temp Sensor w/25′ Cable |
| 100% USA Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: 811-1010 Mono Mount for PVMET |
| 100% USA Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: PVMET 500 RH/T RHT sensor |
| 100% USA/ EU Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Item: 800-0092 PVMET 150 w/o Pyranometer Includes 1x 25ft B.O.M. Sensor |
| 100% USA/ Jpan Origin | Rainwise/ EKO Instruments Vietnam | Item: 600817 EKO MS-40 Second Class Thermopile Pyranometer (RW 211-0124) |
| 100% USA/ Japan Origin | EKO Instruments/Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: EKO MS-80 Secondary Standard Pyranometer |
| 100% USA/ Japan Origin | EKO Instruments /Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: MS-60S w/ 10m Cable Pyranometer |
| 100% USA/ Japan Origin | EKO Instruments /Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: MS-Albedo Kit Albedo kit |
| 100% USA/ EU Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: PVMET 200 Solar Monitoring Station |
| 100% USA/ EU Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: PVmet 500 Series Item: 800-0500 Weather Station |
| 100% USA/ EU Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Model: 807-1020 Back-of-Module Temp Sensor w/25′ Cable |
| 100% USA/ EU Origin | Rainwise/ Nielsen Kellerman Co. Vietnam | Modle: 500-0500 Mounting Bracket for Universal Sensors & add on option for PVMET 500 |
| 100% USA/ Japan Origin | Rainwise/ EKO Instruments Vietnam | Model: EKO MS-80 Item: 600813 EKO MS-80 Secondary Standard Thermopile Pyranometer |



Reviews
There are no reviews yet.