DKM/A-1/60 | Meister DKM/A-1/60 | Bộ đo lưu lượng DKM/A-1/60 | Đại lý Meister Việt Nam
DKM/A-1/60 là thiết bị giám sát và chỉ thị lưu lượng (Flow Monitor & Flow Indicator) của MEISTER Strömungstechnik – Đức, thuộc dòng DKM/A, được thiết kế chuyên dụng để đo/giám sát lưu lượng dầu và chất lỏng có độ nhớt cao.
Thông số kỹ thuật chính
| Thông số | DKM/A-1/60 |
|---|---|
| Hãng sản xuất | MEISTER Strömungstechnik |
| Model | DKM/A-1/60 |
| Loại thiết bị | Flow Monitor / Flow Indicator |
| Môi chất | Dầu, chất lỏng nhớt |
| Dải lưu lượng | 20 – 60 L/min |
| Nguyên lý đo | Phao đo lưu lượng (float measuring principle) |
| Độ chính xác | ±10% toàn thang đo |
| Áp suất làm việc tối đa | 250 bar – phiên bản đồng thau |
| Áp suất tối đa | 300 bar – phiên bản inox |
| Nhiệt độ làm việc | -20 đến +120°C |
| Tùy chọn nhiệt độ | Đến +160°C |
| Độ nhớt môi chất | Khoảng 30–600 cSt |
| Tổn thất áp suất | 0,02 – 0,4 bar |
| Kiểu kết nối thường gặp | G 1″ |
| Ứng dụng | Bôi trơn, máy móc, tuần hoàn dầu, máy biến áp |




Reviews
There are no reviews yet.